全国旅行支援(全国旅行割)10 月 11 日開始
割引率(人泊):40%
割引上限額(人泊):交通付プラン 8 千円 / その他 5 千円
クーポン券(人泊):平日 3 千円 / 休日 1 千円
旅行需要喚起策「全国旅行支援(全国旅行割)」の販売が 10 月 11 日から旅行予約サイト等で続々とスタートしています。一方で、予算上限に到達して受付を停止した都道府県もでてきているため、早めの予約がおすすめです。
一部の旅行予約サイトで新規の受付を停止した都道府県が増えているのは、都道府県が各サイトや宿泊施設などに割り当てた予算額に到達したためです。松野官房長官は関連予算の追加を検討すると表明しており、今後復活する可能性はあります。
全国旅行支援の割引販売は、10 月 11 日に一斉にスタートするわけではなく、旅行会社や予約サイトによっては開始時間が異なるほか、旅行先の都道府県によっても状況が異なってくるため、最新情報を確認ください。
本特集では、全国旅行支援の旅行会社、予約サイト毎の予約開始スケジュールや予約方法、開始前の既存予約へのあとから割引についてまとめています。
「全国旅行支援」OTA都道府県別の販売状況
「全国旅行支援」は楽天トラベルやじゃらんnet、ヤフートラベルなどで 10 月 11 日以降準備が整った都道府県から順次スタートしています。
すでに、ヤフートラベルやゆこゆこでは、新規の予約受付を停止している都道府県も一部で出てきているため、「全国旅行支援」が適用されているうえで予約するに注意しましょう。
10 月 14 日以降であれば、大手予約サイトは東京等一部未決定の県を除くほとんどの都道府県で「全国旅行支援」の割引を適用して旅行できるようになります。
2022 年 10 月 14 日 20 時 30 分時点
北海道、東北
楽天 | じゃらん | ヤフー | JTB | ゆこゆこ | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
青森県 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 開始前 |
岩手県 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
宮城県 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
秋田県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 開始前 |
山形県 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
福島県 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
関東
楽天 | じゃらん | ヤフー | JTB | ゆこゆこ | |
---|---|---|---|---|---|
栃木県 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
茨城県 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
群馬県 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
埼玉県 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 開始前 |
千葉県 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
東京都 | 未定 | 未定 | 未定 | 10/20 | 未定 |
神奈川県 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
山梨県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
中部
楽天 | じゃらん | ヤフー | JTB | ゆこゆこ | |
---|---|---|---|---|---|
新潟県 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
長野県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
岐阜県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
静岡県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
愛知県 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
三重県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
富山県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
石川県 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
福井県 | ✅ | 未定 | ✅ | ❌ | ✅ |
近畿
楽天 | じゃらん | ヤフー | JTB | ゆこゆこ | |
---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
京都府 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
大阪府 | ❌ | 未定 | ✅ | – | 開始前 |
兵庫県 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
奈良県 | (✅) | (✅) | – | – | 開始前 |
和歌山県 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
中国、四国
楽天 | じゃらん | ヤフー | JTB | ゆこゆこ | |
---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
島根県 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
岡山県 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
広島県 | 10/20 | 未定 | 未定 | – | 開始前 |
山口県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
徳島県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 開始前 |
香川県 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
愛媛県 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 開始前 |
高知県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
九州、沖縄
楽天 | じゃらん | ヤフー | JTB | ゆこゆこ | |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
佐賀県 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
長崎県 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
熊本県 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
大分県 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
宮崎県 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 開始前 |
鹿児島県 | ✅ | 未定 | 未定 | ✅ | ❌ |
沖縄県 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 開始前 |
「全国旅行支援」予約受付中の旅行サイト
楽天トラベル | 楽天トラベル「全国旅行支援」 対象:全国民 期間:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) 独自上乗せ: アプリ予約:5%還元 5と0のつく日:5%OFF 宿クーポン:10%OFF |
じゃらんnet | じゃらんnet「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) |
Yahoo!トラベル | Yahoo!トラベル「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) 独自上乗せ: 誰でも:最大10%還元 |
一休.com | 一休.com「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) 独自上乗せ: 誰でも:最大5%還元 |
ゆこゆこ | ゆこゆこ「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) |
JTB | JTB「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) |
るるぶトラベル | るるぶトラベル「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) |
近畿日本ツーリスト | 近畿日本ツーリスト「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) ※ 「あとから割引」一部対応 |
日本旅行 | 日本旅行「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) ※ 「あとから割引」一部対応 |
HIS | HIS「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) |
JAL | JAL「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) |
ANA | ANA「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) |
東武トップツアーズ | 東武トップツアーズ「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) |
クラブツーリズム | クラブツーリズム「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) |
Relux | Relux「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) |
エアトリ | エアトリ「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) |
J-TRIP | J-TRIP「全国旅行支援」 対象:全国民 開始:2022 年 12 月 20 日まで 内容: (1)旅行代金 40% 割引(最大 8,000 円/人泊) (2)クーポン配布(最大 3,000 円分/人泊) |
図解「全国旅行支援」とは
「全国旅行支援」は、1 人 1 泊最大 8 千円を上限に旅行代金が 40% 割引になるキャンペーンで、さらに飲食店等で利用できるクーポン券を 1 人 1 泊最大 3 千円分配布します。
旅行割引では、交通付(鉄道、バス、フライト付き)プランか宿泊プランかで割引上限額が異なり、交通付プランは上限 8 千円、宿泊プランは上限 5 千円です。交通付プランのほうが割引額が高く設定されてます。
また、旅行需要の平日分散化の観点から、クーポン配布額が平日と休日で異なり、平日の場合は、1 人 1 泊あたり 3 千円分、休日の場合は 1 人 1 泊あたり 1 千円分が配布されます。平日のほうがよりお得になります。
「全国旅行支援」概要
キャンペーン名称 | 全国旅行支援 |
---|---|
割引額 | (1)旅行代金が最大 40% 割引 交通付プラン上限:8,000 円 その他上限:5,000 円 (2)クーポン券 最大 3 千円分/泊 平日:3,000 円 休日:1,000 円 |
補助条件 | 全国民 |
開催日 | 2022 年 10 月 11 日 ~ 12 月下旬 |
注意事項 | ・ワクチン 3 回目接種、または、PCR 検査等の陰性証明書の提示 |
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiIWh0dHBzOi8vYWlyc3RhaXIuanAvbmV3Z290by1saXN0L9IBAA?oc=5
2022-10-15 23:02:37Z
1592462583
Bagikan Berita Ini
0 Response to "【最新】全国旅行支援、旅行サイト各社の予約販売状況 予算上限により終了も - 民泊・ホテルテックメディア Airstair"
Post a Comment