2022年3月30日 午後2時29分
経済産業省が3月30日発表した28日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査と比べて60銭安い174円ちょうどだった。値下がりは2週連続。福井県は1円40銭安い172円70銭、灯油は18リットル当たりの店頭価格で19円安い2039円だった。
経産省は、ガソリンなど燃油価格の急騰を抑えるために石油元売り会社に支給する補助金額を1リットル当たり25円にすると発表した。補助額の上限で、31日から適用する。各都道府県のガソリン、軽油、灯油の店頭価格は以下の通り。
ガソリン、軽油の店頭価格(2022年3月30日発表)
項目 | 揮 発 油 店 頭 | |||||
ハイオク(¥/L) | レギュラー(¥/L) | 軽 油 店 頭(¥/L) | ||||
地域 | 3月22日 | 3月28日 | 3月22日 | 3月28日 | 3月22日 | 3月28日 |
北海道局 | 185.8 | 184.6 | 174.6 | 173.4 | 157.5 | 156.4 |
青森 | 182.2 | 181.3 | 171.2 | 170.4 | 152.4 | 151.7 |
岩手 | 180.4 | 179.6 | 169.4 | 168.8 | 149.6 | 149.1 |
宮城 | 180.2 | 180.1 | 169.3 | 169.3 | 149.7 | 149.5 |
秋田 | 181.2 | 180.9 | 170.3 | 169.9 | 152.7 | 152.4 |
山形 | 188.8 | 188.6 | 177.9 | 177.7 | 159.5 | 159.8 |
福島 | 183.9 | 183.1 | 172.8 | 172.1 | 153.1 | 152.6 |
東北局 | 182.8 | 182.4 | 171.8 | 171.5 | 152.8 | 152.6 |
茨城 | 183.4 | 183.3 | 172.3 | 172.3 | 151.0 | 150.9 |
栃木 | 184.8 | 184.8 | 173.8 | 173.7 | 151.4 | 151.2 |
群馬 | 186.6 | 185.6 | 175.4 | 174.4 | 154.2 | 153.5 |
埼玉 | 183.3 | 181.7 | 172.4 | 170.8 | 150.1 | 148.6 |
千葉 | 183.8 | 183.5 | 173.0 | 172.9 | 151.9 | 152.1 |
東京 | 185.3 | 184.2 | 177.7 | 176.4 | 158.5 | 156.9 |
神奈川 | 182.3 | 182.2 | 171.4 | 171.2 | 148.6 | 148.5 |
新潟 | 184.5 | 183.8 | 173.2 | 172.5 | 156.3 | 155.8 |
長野 | 192.7 | 191.5 | 181.4 | 180.2 | 162.3 | 161.5 |
山梨 | 187.5 | 186.9 | 176.3 | 175.6 | 154.4 | 153.9 |
静岡 | 184.7 | 184.2 | 173.4 | 172.9 | 153.0 | 152.6 |
関東局 | 185.2 | 184.5 | 174.5 | 173.9 | 153.7 | 153.2 |
愛知 | 181.7 | 179.7 | 170.6 | 168.7 | 151.3 | 149.3 |
岐阜 | 186.8 | 185.9 | 175.6 | 174.7 | 154.7 | 153.9 |
三重 | 184.4 | 184.1 | 173.2 | 172.8 | 153.6 | 153.0 |
富山 | 184.3 | 183.5 | 173.3 | 172.4 | 155.4 | 154.0 |
石川 | 183.9 | 183.8 | 173.2 | 173.2 | 151.0 | 150.6 |
中部局 | 184.2 | 183.3 | 173.1 | 172.2 | 153.3 | 152.2 |
福井 | 185.3 | 184.1 | 174.1 | 172.7 | 152.9 | 152.0 |
滋賀 | 184.5 | 184.8 | 173.6 | 173.8 | 154.2 | 154.6 |
京都 | 189.9 | 188.8 | 178.7 | 177.6 | 156.5 | 155.3 |
奈良 | 183.3 | 183.3 | 172.4 | 172.4 | 150.6 | 150.8 |
大阪 | 187.2 | 186.5 | 175.9 | 175.3 | 154.0 | 153.6 |
兵庫 | 183.4 | 182.5 | 172.5 | 171.6 | 149.8 | 149.4 |
和歌山 | 186.1 | 184.6 | 175.6 | 174.2 | 152.9 | 151.1 |
近畿局 | 185.9 | 185.1 | 174.9 | 174.1 | 153.1 | 152.5 |
鳥取 | 185.5 | 185.1 | 174.4 | 173.9 | 160.3 | 159.8 |
島根 | 185.6 | 184.5 | 174.9 | 173.4 | 156.1 | 154.9 |
岡山 | 181.0 | 180.8 | 170.2 | 169.9 | 150.0 | 149.8 |
広島 | 186.3 | 185.1 | 175.5 | 174.3 | 156.8 | 155.7 |
山口 | 181.8 | 181.3 | 171.3 | 170.7 | 153.2 | 152.1 |
中国局 | 184.0 | 183.4 | 173.2 | 172.4 | 155.1 | 154.5 |
徳島 | 181.3 | 180.5 | 170.6 | 169.8 | 148.6 | 147.8 |
香川 | 186.7 | 184.3 | 175.5 | 173.1 | 154.7 | 152.2 |
愛媛 | 186.5 | 186.0 | 175.5 | 175.2 | 154.0 | 153.7 |
高知 | 188.3 | 188.0 | 178.3 | 178.0 | 155.9 | 155.7 |
四国局 | 186.0 | 185.0 | 175.3 | 174.4 | 153.6 | 152.6 |
福岡 | 184.7 | 185.1 | 173.6 | 174.2 | 151.7 | 152.5 |
佐賀 | 188.9 | 188.6 | 178.0 | 177.8 | 158.0 | 157.7 |
長崎 | 191.9 | 193.6 | 181.9 | 182.9 | 162.7 | 164.1 |
熊本 | 184.5 | 183.3 | 174.1 | 172.9 | 150.7 | 149.6 |
大分 | 191.0 | 191.7 | 180.1 | 180.7 | 156.8 | 157.3 |
宮崎 | 187.3 | 186.5 | 176.6 | 175.8 | 156.1 | 155.0 |
鹿児島 | 192.2 | 192.9 | 182.8 | 182.5 | 164.4 | 164.1 |
九州局 | 188.5 | 188.9 | 178.2 | 178.3 | 157.3 | 157.4 |
沖縄局 | 190.6 | 188.4 | 181.2 | 178.5 | 159.6 | 157.5 |
九州沖縄局 | 188.8 | 188.8 | 178.6 | 178.3 | 157.6 | 157.4 |
全国 | 185.4 | 184.8 | 174.6 | 174.0 | 154.3 | 153.7 |
灯油の店頭価格(3月30日発表)
項目 | 灯 油 | |||
店 頭(¥/18L) | 配 達(¥/18L) | |||
地域 | 3月22日 | 3月28日 | 3月22日 | 3月28日 |
北海道局 | 2,141 | 2,142 | 2,185 | 2,185 |
青森 | 1,990 | 1,976 | 2,070 | 2,052 |
岩手 | 1,937 | 1,930 | 2,074 | 2,063 |
宮城 | 1,950 | 1,959 | 2,116 | 2,118 |
秋田 | 2,017 | 2,015 | 2,103 | 2,099 |
山形 | 1,952 | 1,963 | 2,128 | 2,149 |
福島 | 1,956 | 1,957 | 2,119 | 2,129 |
東北局 | 1,968 | 1,967 | 2,102 | 2,101 |
茨城 | 1,985 | 1,980 | 2,157 | 2,161 |
栃木 | 2,055 | 2,052 | 2,171 | 2,178 |
群馬 | 2,038 | 2,019 | 2,200 | 2,180 |
埼玉 | 2,019 | 2,003 | 2,224 | 2,215 |
千葉 | 2,082 | 2,090 | 2,223 | 2,242 |
東京 | 2,209 | 2,209 | 2,475 | 2,526 |
神奈川 | 2,068 | 2,064 | 2,283 | 2,286 |
新潟 | 2,100 | 2,083 | 2,311 | 2,299 |
長野 | 2,059 | 2,028 | 2,251 | 2,239 |
山梨 | 2,048 | 2,042 | 2,196 | 2,190 |
静岡 | 2,092 | 2,089 | 2,292 | 2,288 |
関東局 | 2,070 | 2,068 | 2,250 | 2,260 |
愛知 | 2,086 | 2,068 | 2,228 | 2,208 |
岐阜 | 2,025 | 2,023 | 2,177 | 2,173 |
三重 | 2,041 | 2,039 | 2,228 | 2,223 |
富山 | 2,072 | 2,066 | 2,186 | 2,196 |
石川 | 2,004 | 2,006 | 2,173 | 2,159 |
中部局 | 2,050 | 2,043 | 2,197 | 2,193 |
福井 | 2,058 | 2,039 | 2,221 | 2,190 |
滋賀 | 2,061 | 2,053 | 2,230 | 2,203 |
京都 | 2,130 | 2,109 | 2,270 | 2,220 |
奈良 | 1,990 | 1,992 | 2,148 | 2,136 |
大阪 | 2,051 | 2,036 | 2,184 | 2,167 |
兵庫 | 1,989 | 1,984 | 2,248 | 2,228 |
和歌山 | 2,085 | 2,053 | 2,253 | 2,244 |
近畿局 | 2,052 | 2,038 | 2,218 | 2,199 |
鳥取 | 2,107 | 2,109 | 2,286 | 2,292 |
島根 | 2,126 | 2,106 | 2,284 | 2,266 |
岡山 | 1,994 | 1,999 | 2,196 | 2,196 |
広島 | 2,111 | 2,083 | 2,271 | 2,255 |
山口 | 2,072 | 2,057 | 2,302 | 2,280 |
中国局 | 2,078 | 2,070 | 2,266 | 2,258 |
徳島 | 1,999 | 1,993 | 2,184 | 2,171 |
香川 | 2,033 | 2,024 | 2,240 | 2,215 |
愛媛 | 2,111 | 2,103 | 2,307 | 2,294 |
高知 | 2,066 | 2,056 | 2,189 | 2,170 |
四国局 | 2,056 | 2,046 | 2,231 | 2,210 |
福岡 | 2,022 | 2,030 | 2,189 | 2,198 |
佐賀 | 2,142 | 2,155 | 2,344 | 2,347 |
長崎 | 2,123 | 2,148 | 2,309 | 2,311 |
熊本 | 2,074 | 2,034 | 2,185 | 2,158 |
大分 | 2,142 | 2,145 | 2,258 | 2,275 |
宮崎 | 2,118 | 2,118 | 2,236 | 2,266 |
鹿児島 | 2,297 | 2,290 | 2,426 | 2,408 |
九州局 | 2,137 | 2,136 | 2,282 | 2,283 |
沖縄局 | 2,407 | 2,364 | 2,422 | 2,379 |
九州沖縄局 | 2,160 | 2,153 | 2,290 | 2,288 |
全国 | 2,068 | 2,061 | 2,225 | 2,221 |
※いずれも現金価格(消費税込み)
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3LmZ1a3Vpc2hpbWJ1bi5jby5qcC9hcnRpY2xlcy8tLzE1MjE5NDfSATNodHRwczovL3d3dy5mdWt1aXNoaW1idW4uY28uanAvYXJ0aWNsZXMvYW1wLzE1MjE5NDc?oc=5
2022-03-30 05:29:00Z
1349930434
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ガソリン、灯油の最新価格発表…都道府県別一覧 経産省3月30日、2週連続で値下がり - 福井新聞"
Post a Comment