2022年3月24日 午後2時31分
経済産業省が2022年3月24日発表した22日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査と比べて60銭安い174円60銭だった。値下がりは11週ぶり。福井県は前回(3月14日時点)は174円30銭だったのが174円10銭となり、80銭値上がりした。灯油は18リットル当たり(店頭価格)の全国平均価格は3円値下がり。福井県は9円下がった。
ガソリンなど燃油価格の急騰を抑えるために石油元売り会社に支給する補助金額を1リットル当たり18円60銭にすると発表した。24日から適用する。各都道府県のガソリン、軽油、灯油の店頭価格は以下の通り。
ガソリン、軽油の店頭価格(2022年3月24日発表)
項目 | 揮 発 油 店 頭 | 軽 油 店 頭(¥/L) | ||||
ハイオク(¥/L) | レギュラー(¥/L) | |||||
地域 | 3月14日 | 3月22日 | 3月14日 | 3月22日 | 3月14日 | 3月22日 |
北海道局 | 187.0 | 185.8 | 175.6 | 174.6 | 158.4 | 157.5 |
青森 | 182.6 | 182.2 | 171.6 | 171.2 | 152.8 | 152.4 |
岩手 | 181.3 | 180.4 | 170.4 | 169.4 | 150.6 | 149.6 |
宮城 | 181.0 | 180.2 | 170.3 | 169.3 | 149.9 | 149.7 |
秋田 | 182.2 | 181.2 | 171.3 | 170.3 | 153.6 | 152.7 |
山形 | 191.0 | 188.8 | 180.1 | 177.9 | 162.0 | 159.5 |
福島 | 184.2 | 183.9 | 173.1 | 172.8 | 153.4 | 153.1 |
東北局 | 184.0 | 182.8 | 173.0 | 171.8 | 154.1 | 152.8 |
茨城 | 182.8 | 183.4 | 171.7 | 172.3 | 150.1 | 151.0 |
栃木 | 185.4 | 184.8 | 174.4 | 173.8 | 151.5 | 151.4 |
群馬 | 188.4 | 186.6 | 177.1 | 175.4 | 156.0 | 154.2 |
埼玉 | 183.8 | 183.3 | 172.8 | 172.4 | 150.2 | 150.1 |
千葉 | 183.1 | 183.8 | 172.4 | 173.0 | 151.3 | 151.9 |
東京 | 185.3 | 185.3 | 177.2 | 177.7 | 157.9 | 158.5 |
神奈川 | 183.1 | 182.3 | 172.2 | 171.4 | 149.0 | 148.6 |
新潟 | 184.8 | 184.5 | 173.5 | 173.2 | 156.8 | 156.3 |
長野 | 194.1 | 192.7 | 182.8 | 181.4 | 164.3 | 162.3 |
山梨 | 188.6 | 187.5 | 177.3 | 176.3 | 155.5 | 154.4 |
静岡 | 186.4 | 184.7 | 175.1 | 173.4 | 154.7 | 153.0 |
関東局 | 185.8 | 185.2 | 175.1 | 174.5 | 154.3 | 153.7 |
愛知 | 182.9 | 181.7 | 171.9 | 170.6 | 152.6 | 151.3 |
岐阜 | 187.2 | 186.8 | 176.0 | 175.6 | 155.1 | 154.7 |
三重 | 185.4 | 184.4 | 174.2 | 173.2 | 154.3 | 153.6 |
富山 | 186.1 | 184.3 | 175.0 | 173.3 | 157.2 | 155.4 |
石川 | 184.4 | 183.9 | 173.6 | 173.2 | 151.5 | 151.0 |
中部局 | 185.2 | 184.2 | 174.1 | 173.1 | 154.3 | 153.3 |
福井 | 185.7 | 185.3 | 174.3 | 174.1 | 153.8 | 152.9 |
滋賀 | 184.7 | 184.5 | 173.7 | 173.6 | 154.4 | 154.2 |
京都 | 189.2 | 189.9 | 178.0 | 178.7 | 155.8 | 156.5 |
奈良 | 184.2 | 183.3 | 173.3 | 172.4 | 151.4 | 150.6 |
大阪 | 187.8 | 187.2 | 176.5 | 175.9 | 154.7 | 154.0 |
兵庫 | 183.4 | 183.4 | 172.5 | 172.5 | 150.2 | 149.8 |
和歌山 | 184.5 | 186.1 | 174.1 | 175.6 | 151.0 | 152.9 |
近畿局 | 185.9 | 185.9 | 174.8 | 174.9 | 153.1 | 153.1 |
鳥取 | 187.3 | 185.5 | 176.2 | 174.4 | 162.1 | 160.3 |
島根 | 188.2 | 185.6 | 177.1 | 174.9 | 158.4 | 156.1 |
岡山 | 181.1 | 181.0 | 170.2 | 170.2 | 150.2 | 150.0 |
広島 | 186.1 | 186.3 | 175.4 | 175.5 | 156.6 | 156.8 |
山口 | 183.1 | 181.8 | 172.5 | 171.3 | 153.9 | 153.2 |
中国局 | 185.0 | 184.0 | 174.1 | 173.2 | 156.0 | 155.1 |
徳島 | 180.8 | 181.3 | 170.0 | 170.6 | 148.0 | 148.6 |
香川 | 187.1 | 186.7 | 175.9 | 175.5 | 155.1 | 154.7 |
愛媛 | 186.7 | 186.5 | 175.8 | 175.5 | 154.3 | 154.0 |
高知 | 188.3 | 188.3 | 178.3 | 178.3 | 155.9 | 155.9 |
四国局 | 186.0 | 186.0 | 175.4 | 175.3 | 153.6 | 153.6 |
福岡 | 184.9 | 184.7 | 173.9 | 173.6 | 152.2 | 151.7 |
佐賀 | 188.2 | 188.9 | 177.3 | 178.0 | 157.5 | 158.0 |
長崎 | 192.8 | 191.9 | 182.4 | 181.9 | 163.4 | 162.7 |
熊本 | 184.5 | 184.5 | 174.1 | 174.1 | 150.9 | 150.7 |
大分 | 192.2 | 191.0 | 181.2 | 180.1 | 157.7 | 156.8 |
宮崎 | 188.1 | 187.3 | 177.3 | 176.6 | 156.7 | 156.1 |
鹿児島 | 193.7 | 192.2 | 183.1 | 182.8 | 164.4 | 164.4 |
九州局 | 189.1 | 188.5 | 178.4 | 178.2 | 157.5 | 157.3 |
沖縄局 | 190.1 | 190.6 | 181.0 | 181.2 | 159.7 | 159.6 |
九州沖縄局 | 189.2 | 188.8 | 178.7 | 178.6 | 157.8 | 157.6 |
全国 | 186.0 | 185.4 | 175.2 | 174.6 | 154.9 | 154.3 |
灯油の店頭価格(2022年3月24日発表)
項目 | 灯 油 | |||
店 頭(¥/18L) | 配 達(¥/18L) | |||
地域 | 3月14日 | 3月22日 | 3月14日 | 3月22日 |
北海道局 | 2,110 | 2,141 | 2,154 | 2,185 |
青森 | 1,992 | 1,990 | 2,072 | 2,070 |
岩手 | 1,948 | 1,937 | 2,079 | 2,074 |
宮城 | 1,961 | 1,950 | 2,126 | 2,116 |
秋田 | 2,032 | 2,017 | 2,116 | 2,103 |
山形 | 1,996 | 1,952 | 2,158 | 2,128 |
福島 | 1,958 | 1,956 | 2,128 | 2,119 |
東北局 | 1,983 | 1,968 | 2,114 | 2,102 |
茨城 | 1,971 | 1,985 | 2,147 | 2,157 |
栃木 | 2,052 | 2,055 | 2,184 | 2,171 |
群馬 | 2,054 | 2,038 | 2,216 | 2,200 |
埼玉 | 2,016 | 2,019 | 2,239 | 2,224 |
千葉 | 2,059 | 2,082 | 2,223 | 2,223 |
東京 | 2,212 | 2,209 | 2,531 | 2,475 |
神奈川 | 2,064 | 2,068 | 2,292 | 2,283 |
新潟 | 2,109 | 2,100 | 2,311 | 2,311 |
長野 | 2,069 | 2,059 | 2,281 | 2,251 |
山梨 | 2,055 | 2,048 | 2,206 | 2,196 |
静岡 | 2,117 | 2,092 | 2,319 | 2,292 |
関東局 | 2,077 | 2,070 | 2,273 | 2,250 |
愛知 | 2,089 | 2,086 | 2,226 | 2,228 |
岐阜 | 2,034 | 2,025 | 2,182 | 2,177 |
三重 | 2,061 | 2,041 | 2,244 | 2,228 |
富山 | 2,088 | 2,072 | 2,218 | 2,186 |
石川 | 2,005 | 2,004 | 2,152 | 2,173 |
中部局 | 2,059 | 2,050 | 2,206 | 2,197 |
福井 | 2,067 | 2,058 | 2,219 | 2,221 |
滋賀 | 2,053 | 2,061 | 2,206 | 2,230 |
京都 | 2,113 | 2,130 | 2,237 | 2,270 |
奈良 | 1,996 | 1,990 | 2,157 | 2,148 |
大阪 | 2,041 | 2,051 | 2,190 | 2,184 |
兵庫 | 1,996 | 1,989 | 2,234 | 2,248 |
和歌山 | 2,052 | 2,085 | 2,242 | 2,253 |
近畿局 | 2,045 | 2,052 | 2,213 | 2,218 |
鳥取 | 2,136 | 2,107 | 2,319 | 2,286 |
島根 | 2,164 | 2,126 | 2,325 | 2,284 |
岡山 | 1,989 | 1,994 | 2,189 | 2,196 |
広島 | 2,096 | 2,111 | 2,263 | 2,271 |
山口 | 2,094 | 2,072 | 2,306 | 2,302 |
中国局 | 2,090 | 2,078 | 2,279 | 2,266 |
徳島 | 1,992 | 1,999 | 2,168 | 2,184 |
香川 | 2,028 | 2,033 | 2,212 | 2,240 |
愛媛 | 2,109 | 2,111 | 2,292 | 2,307 |
高知 | 2,060 | 2,066 | 2,180 | 2,189 |
四国局 | 2,053 | 2,056 | 2,217 | 2,231 |
福岡 | 2,031 | 2,022 | 2,198 | 2,189 |
佐賀 | 2,138 | 2,142 | 2,341 | 2,344 |
長崎 | 2,139 | 2,123 | 2,323 | 2,309 |
熊本 | 2,063 | 2,074 | 2,189 | 2,185 |
大分 | 2,140 | 2,142 | 2,274 | 2,258 |
宮崎 | 2,142 | 2,118 | 2,276 | 2,236 |
鹿児島 | 2,288 | 2,297 | 2,408 | 2,426 |
九州局 | 2,137 | 2,137 | 2,289 | 2,282 |
沖縄局 | 2,400 | 2,407 | 2,422 | 2,422 |
九州沖縄局 | 2,156 | 2,160 | 2,296 | 2,290 |
全国 | 2,071 | 2,068 | 2,233 | 2,225 |
※いずれも現金価格(消費税込み)
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3LmZ1a3Vpc2hpbWJ1bi5jby5qcC9hcnRpY2xlcy8tLzE1MTc5MDLSATNodHRwczovL3d3dy5mdWt1aXNoaW1idW4uY28uanAvYXJ0aWNsZXMvYW1wLzE1MTc5MDI?oc=5
2022-03-24 05:31:00Z
1349930434
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ガソリン11週ぶり値下がり、各都道府県の価格一覧 灯油も、2022年3月24日発表 - 福井新聞"
Post a Comment