Search

【高配当利回り株】ベスト50 <割安株特集> (7月12日現在)(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス

●今週の高利回りランキング【ベスト50】

 対象は東証プライム上場銘柄

順位 コード 銘柄      利回り(%)  7/12終値 決算期
 1  <8897> ミラースHD     5.57     539  25/03
 2  <9744> メイテックG     5.51    3413  25/03
 3  <5451> 淀川鋼        5.36    5770  25/03
 4  <1890> 東洋建        5.35    1496  25/03
 5  <1814> 大末建        5.22    1704  25/03
 6  <2148> ITメディア     5.19    1925  25/03
 7  <1898> 世紀東急       5.13    1756  25/03
 8  <6419> マースGHD     5.12    3810  25/03
 9  <6539> MSジャパン     5.10    1098  25/03
 10  <7956> ピジョン       5.10    1490  24/12

 11  <8999> グランディ      5.10     627  25/03
 12  <8130> サンゲツ       5.08    2953  25/03
 13  <4544> HUグループ     5.06   2470.5  25/03
 14  <1719> 安藤ハザマ      5.05    1189  25/03
 15  <3284> フージャース     5.03    1153  25/03
 16  <5938> LIXIL      5.03    1789  25/03
 17  <7433> 伯東         5.02    5180  25/03
 18  <7239> タチエス       5.01    2073  25/03
 19  <5208> 有沢製        4.97    1689  25/03
 20  <5444> 大和工        4.97    8045  25/03

 21  <5357> ヨータイ       4.94    1821  25/03
 22  <8011> 三陽商        4.93    2537  25/02
 23  <7236> ティラド       4.90    3675  25/03
 24  <4246> DNC        4.87     698  25/03
 25  <1720> 東急建設       4.85     783  25/03
 26  <8070> 東京産        4.84     744  25/03
 27  <8150> 三信電        4.84    2170  25/03
 28  <2146> UT         4.81    3425  25/03
 29  <8137> サンワテク      4.79    2298  25/03
 30  <3548> バロック       4.75     800  25/02

 31  <6070> キャリアL      4.75    2525  25/03
 32  <1833> 奥村組        4.74    5130  25/03
 33  <1870> 矢作建        4.73    1691  25/03
 34  <8097> 三愛オブリ      4.73    2112  25/03
 35  <6817> スミダコーポ     4.71    1125  24/12
 36  <7593> VTHD       4.71     510  25/03
 37  <6763> 帝通工        4.70    2127  25/03
 38  <5351> 品川リフラ      4.69    1918  25/03
 39  <5411> JFE        4.69    2346  25/03
 40  <5445> 東京鉄        4.69    5010  25/03

 41  <1808> 長谷工        4.68   1815.5  25/03
 42  <6167> 冨士ダイス      4.67     857  25/03
 43  <9386> 日本コンセプ     4.67    1822  24/12
 44  <5410> 合同鉄        4.64    5170  25/03
 45  <7467> 萩原電気HD     4.64    3990  25/03
 46  <8005> スクロール      4.64    1035  25/03
 47  <5401> 日本製鉄       4.63    3452  25/03
 48  <3486> グロバルLM     4.61    2167  24/12
 49  <4061> デンカ        4.61   2167.5  25/03
 50  <2461> ファンコミ      4.60     413  24/12

株探ニュース(minkabu PRESS)

Adblock test (Why?)


https://news.google.com/rss/articles/CBMiUGh0dHBzOi8vZmluYW5jZS55YWhvby5jby5qcC9uZXdzL2RldGFpbC9jMTJjYmFiYzZkOTY5M2E5YTY3MTcyNGExYmViMjRkZWJkYzg3YTMw0gEA?oc=5

2024-07-14 01:14:44Z
CBMiUGh0dHBzOi8vZmluYW5jZS55YWhvby5jby5qcC9uZXdzL2RldGFpbC9jMTJjYmFiYzZkOTY5M2E5YTY3MTcyNGExYmViMjRkZWJkYzg3YTMw0gEA

Bagikan Berita Ini

0 Response to "【高配当利回り株】ベスト50 <割安株特集> (7月12日現在)(株探ニュース) - Yahoo!ファイナンス"

Post a Comment

Powered by Blogger.