2023年10月18日 午後3時00分
経済産業省が10月18日発表した16日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査から2円20銭安い174円70銭。政府が価格抑制のために5日から拡充した補助金によって、6週連続で値下がりした。
経産省によると、補助金により1リットル当たり34円60銭の抑制効果があった。補助がなければ209円30銭だったことになる。前週調査と比べ、45都道府県で値下がりし、2県で値上がりした。
全国ではハイオクは2円20銭安い185円50銭、軽油は2円20銭安い154円40銭。灯油は18リットル(一般的なタンク1個分)当たり28円値下がりし、2114円だった。
福井県のレギュラーガソリン1リットル当たりの価格は前週より1円80銭安い176円40銭、ハイオクは1円70銭安い187円80銭で、いずれも前週を下回った。灯油は、店頭18リットル(一般的なタンク1個分)当たりで31円下がり2112円だった。
レギュラーガソリン価格が最も高かったのは長崎県で186円20銭、最安値は岩手県で167円10銭だった。
ガソリンの最新価格(都道府県別一覧)
項目 | 揮発油店頭 | |||
ハイオク(¥/㍑) | レギュラー(¥/㍑) | |||
地域 | 10月10日 | 10月16日 | 10月10日 | 10月16日 |
北海道局 | 180.7 | 178.9 | 169.5 | 167.9 |
青森 | 185.1 | 182.8 | 174.0 | 171.7 |
岩手 | 180.5 | 177.9 | 169.6 | 167.1 |
宮城 | 185.2 | 182.0 | 174.0 | 170.9 |
秋田 | 184.8 | 181.7 | 173.6 | 170.7 |
山形 | 190.3 | 186.7 | 179.4 | 175.7 |
福島 | 189.3 | 188.5 | 178.4 | 177.5 |
東北局 | 185.9 | 183.3 | 174.8 | 172.3 |
茨城 | 186.9 | 184.4 | 175.8 | 173.3 |
栃木 | 188.1 | 185.6 | 177.2 | 174.4 |
群馬 | 186.9 | 184.4 | 175.9 | 173.5 |
埼玉 | 184.1 | 182.3 | 173.2 | 171.4 |
千葉 | 185.6 | 184.3 | 174.6 | 173.3 |
東京 | 188.2 | 186.5 | 181.2 | 179.3 |
神奈川 | 184.9 | 183.2 | 173.9 | 172.2 |
新潟 | 183.0 | 180.3 | 171.9 | 169.2 |
長野 | 191.6 | 189.1 | 180.4 | 177.8 |
山梨 | 186.6 | 183.0 | 175.1 | 171.4 |
静岡 | 187.1 | 184.1 | 176.0 | 173.0 |
関東局 | 186.6 | 184.4 | 176.2 | 173.9 |
愛知 | 183.9 | 181.1 | 172.4 | 169.6 |
岐阜 | 187.8 | 185.4 | 176.6 | 174.3 |
三重 | 189.6 | 187.2 | 178.4 | 176.1 |
富山 | 188.1 | 184.4 | 176.7 | 173.1 |
石川 | 186.3 | 184.6 | 175.7 | 174.0 |
中部局 | 187.1 | 184.4 | 175.9 | 173.2 |
福井 | 189.5 | 187.8 | 178.2 | 176.4 |
滋賀 | 186.8 | 186.8 | 175.7 | 175.9 |
京都 | 191.9 | 189.8 | 180.6 | 178.5 |
奈良 | 186.5 | 184.7 | 175.6 | 173.7 |
大阪 | 189.0 | 187.0 | 177.8 | 175.8 |
兵庫 | 185.3 | 182.6 | 174.4 | 171.6 |
和歌山 | 185.5 | 183.3 | 175.0 | 172.6 |
近畿局 | 187.8 | 186.0 | 176.7 | 174.9 |
鳥取 | 190.2 | 186.5 | 179.1 | 175.3 |
島根 | 186.0 | 183.1 | 175.0 | 172.2 |
岡山 | 186.7 | 184.0 | 175.8 | 173.0 |
広島 | 187.8 | 184.9 | 177.1 | 174.1 |
山口 | 182.9 | 180.7 | 172.3 | 170.1 |
中国局 | 186.9 | 183.9 | 175.9 | 173.0 |
徳島 | 182.5 | 182.6 | 172.0 | 172.2 |
香川 | 190.8 | 187.5 | 179.6 | 176.4 |
愛媛 | 189.6 | 187.4 | 178.7 | 176.5 |
高知 | 193.4 | 192.4 | 183.3 | 182.2 |
四国局 | 189.3 | 188.1 | 178.7 | 177.5 |
福岡 | 189.6 | 189.1 | 178.3 | 177.9 |
佐賀 | 191.9 | 188.8 | 180.6 | 177.2 |
長崎 | 198.8 | 196.4 | 188.3 | 186.2 |
熊本 | 187.6 | 185.5 | 176.8 | 174.6 |
大分 | 196.4 | 194.7 | 185.5 | 183.7 |
宮崎 | 192.3 | 190.6 | 181.5 | 179.9 |
鹿児島 | 194.9 | 192.9 | 183.3 | 181.3 |
九州局 | 193.0 | 191.2 | 182.0 | 180.2 |
沖縄局 | 190.5 | 185.3 | 182.5 | 177.7 |
九州沖縄局 | 192.8 | 190.6 | 182.1 | 179.9 |
全国 | 187.7 | 185.5 | 176.9 | 174.7 |
軽油、灯油の最新価格(都道府県別)
項目 | 灯油 | |||||
軽油店頭(¥/㍑) | 店頭(¥/18㍑) | 配達(¥/18㍑) | ||||
地域 | 10月10日 | 10月16日 | 10月10日 | 10月16日 | 10月10日 | 10月16日 |
北海道局 | 151.9 | 150.6 | 2,222 | 2,219 | 2,265 | 2,261 |
青森 | 155.5 | 153.1 | 2,087 | 2,061 | 2,155 | 2,132 |
岩手 | 150.2 | 147.7 | 2,019 | 1,981 | 2,148 | 2,110 |
宮城 | 153.9 | 150.5 | 2,066 | 2,047 | 2,230 | 2,219 |
秋田 | 156.5 | 154.1 | 2,082 | 2,038 | 2,173 | 2,133 |
山形 | 162.1 | 158.5 | 2,015 | 1,964 | 2,188 | 2,133 |
福島 | 158.8 | 157.7 | 2,134 | 2,118 | 2,294 | 2,279 |
東北局 | 156.1 | 153.4 | 2,068 | 2,037 | 2,197 | 2,169 |
茨城 | 153.1 | 150.5 | 2,073 | 2,053 | 2,249 | 2,231 |
栃木 | 155.5 | 151.5 | 2,124 | 2,069 | 2,267 | 2,217 |
群馬 | 154.4 | 152.2 | 2,098 | 2,060 | 2,255 | 2,226 |
埼玉 | 150.8 | 148.5 | 2,122 | 2,096 | 2,322 | 2,302 |
千葉 | 153.2 | 152.0 | 2,153 | 2,131 | 2,332 | 2,303 |
東京 | 162.0 | 160.0 | 2,273 | 2,266 | 2,615 | 2,602 |
神奈川 | 152.2 | 150.4 | 2,163 | 2,141 | 2,386 | 2,363 |
新潟 | 154.9 | 152.1 | 2,114 | 2,073 | 2,323 | 2,297 |
長野 | 161.6 | 158.8 | 2,024 | 1,993 | 2,235 | 2,208 |
山梨 | 153.3 | 150.2 | 2,047 | 1,988 | 2,207 | 2,144 |
静岡 | 154.8 | 152.1 | 2,191 | 2,152 | 2,402 | 2,363 |
関東局 | 155.4 | 153.1 | 2,135 | 2,108 | 2,335 | 2,304 |
愛知 | 152.9 | 150.0 | 2,139 | 2,118 | 2,304 | 2,289 |
岐阜 | 155.5 | 152.9 | 2,103 | 2,077 | 2,269 | 2,241 |
三重 | 159.2 | 156.7 | 2,151 | 2,134 | 2,338 | 2,317 |
富山 | 158.9 | 155.4 | 2,132 | 2,081 | 2,271 | 2,229 |
石川 | 153.4 | 151.7 | 2,049 | 2,028 | 2,282 | 2,230 |
中部局 | 156.0 | 153.3 | 2,118 | 2,090 | 2,291 | 2,259 |
福井 | 157.0 | 155.2 | 2,143 | 2,112 | 2,327 | 2,299 |
滋賀 | 155.1 | 155.1 | 2,149 | 2,142 | 2,325 | 2,317 |
京都 | 158.0 | 155.9 | 2,184 | 2,171 | 2,349 | 2,330 |
奈良 | 154.6 | 153.1 | 2,104 | 2,081 | 2,239 | 2,223 |
大阪 | 155.7 | 154.0 | 2,122 | 2,112 | 2,307 | 2,290 |
兵庫 | 152.8 | 150.1 | 2,067 | 2,025 | 2,343 | 2,299 |
和歌山 | 152.5 | 150.1 | 2,093 | 2,067 | 2,280 | 2,262 |
近畿局 | 155.0 | 153.2 | 2,120 | 2,100 | 2,309 | 2,289 |
鳥取 | 164.2 | 160.5 | 2,217 | 2,174 | 2,401 | 2,360 |
島根 | 156.9 | 154.2 | 2,176 | 2,130 | 2,336 | 2,296 |
岡山 | 154.9 | 152.2 | 2,100 | 2,065 | 2,310 | 2,276 |
広島 | 158.8 | 155.7 | 2,173 | 2,125 | 2,335 | 2,291 |
山口 | 153.4 | 151.4 | 2,074 | 2,040 | 2,335 | 2,301 |
中国局 | 157.6 | 154.8 | 2,146 | 2,105 | 2,343 | 2,304 |
徳島 | 147.1 | 147.3 | 2,051 | 2,046 | 2,258 | 2,216 |
香川 | 159.4 | 156.3 | 2,148 | 2,094 | 2,326 | 2,279 |
愛媛 | 158.1 | 155.9 | 2,186 | 2,148 | 2,386 | 2,347 |
高知 | 161.2 | 160.1 | 2,150 | 2,131 | 2,267 | 2,243 |
四国局 | 156.6 | 155.6 | 2,137 | 2,111 | 2,311 | 2,273 |
福岡 | 156.2 | 156.0 | 2,152 | 2,143 | 2,334 | 2,329 |
佐賀 | 160.1 | 156.6 | 2,253 | 2,202 | 2,417 | 2,394 |
長崎 | 167.9 | 166.1 | 2,249 | 2,222 | 2,439 | 2,408 |
熊本 | 153.9 | 151.3 | 2,144 | 2,097 | 2,270 | 2,220 |
大分 | 162.8 | 161.0 | 2,241 | 2,205 | 2,373 | 2,341 |
宮崎 | 160.0 | 158.2 | 2,251 | 2,231 | 2,365 | 2,350 |
鹿児島 | 165.5 | 163.7 | 2,316 | 2,293 | 2,433 | 2,409 |
九州局 | 160.9 | 159.2 | 2,228 | 2,200 | 2,374 | 2,347 |
沖縄局 | 161.3 | 157.0 | 2,475 | 2,427 | 2,485 | 2,462 |
九州沖縄局 | 161.0 | 158.9 | 2,246 | 2,217 | 2,380 | 2,353 |
全国 | 156.6 | 154.4 | 2,142 | 2,114 | 2,311 | 2,282 |
※ いずれも消費税込みの現金価格
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3LmZ1a3Vpc2hpbWJ1bi5jby5qcC9hcnRpY2xlcy8tLzE4OTQyMDbSAQA?oc=5
2023-10-18 06:00:00Z
2515706686
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ガソリンや灯油、軽油…都道府県別の最新一覧 2023年10月18日経産省発表、続く値下がり | 経済 | 福井のニュース - 福井新聞"
Post a Comment